O tempo de autoproteção é o tempo que a pele pode passar ao sol sem proteção adicional e depende de vários fatores. Consulte a tabela seguinte para saber qual é o seu tempo máximo de proteção individual. Para saber o tempo máximo de exposição na hora de aplicar o protetor solar, você pode fazê-lo utilizando a fórmula que encontra abaixo da tabela.
Fototipo I: muito claro | Fototipo II: claro | Fototipo III: intermediário | Fototipo IV: escuro | Fototipo V: muito escuro | |
Pelagem | muito claro, pálido | claro | claro a ligeiramente bronzeado | morena, azeitona | escuro a muito escuro |
sardas | muitos | Rara vez | não apresente | não apresente | não apresente |
Cabelo | ruiva | loiro para castanho | loiro escuro, castanho | marrom escuro, preto | marrom escuro, preto |
Olhos | verde, azul, cinza, raramente marrom | azul, verde, cinza | azuis, marrons, verdes, cinzas, qualquer cor | marrom | marrom |
Bronzeada | eles não bronzeiam, pele muito clara mesmo após 1-2 dias de exposição | eles mal se bronzeiam | eles se bronzeiam | adquirir rapidamente um bronzeado intenso | adquirir rapidamente um bronzeado intenso |
Queimar | eles queimam rápida e intensamente, causando dor | queimar intensamente facilmente, causando dor | Eles são menos propensos a queimar e o fazem moderadamente | eles mal queimam | eles raramente queimam |
Tempo de autoproteção com exposição solar* | 3 a 10 minutos | 10 a 20 minutos | 20 a 30 minutos | 40 a 45 minutos | 45 a 60 minutos |
*Tempo de autoproteção individual x FPS = tempo máximo de exposição solar por dia, sem queimaduras.